| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2026 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 13 Mayıs 2026 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2026 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 13 Mayıs 2026 | Bursa / Karacabey | |
| İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 190.000.000 TL | 190.000.000 TL | 30000 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Torbalı | |
| Kuzey Ege Limanı’nda 35.440 m2 Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 13 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 35440 | 13 Mayıs 2025 | İzmir / Bergama | |
| Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 13 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 35440 | 13 Mayıs 2025 | İzmir / Bergama | |
| Kuzey Ege Limanı’nda Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 18 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 36800 Fiyat: 221.000.000 TL | 221.000.000 TL | 36800 | 18 Şubat 2025 | İzmir / Bergama | |
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
190.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa
115.000.000 TL
İzmir / Bergama
Kuzey Ege Limanı’nda 35.440 m2 Arsa Yatırım Fırsatı !
Satılık/Arsa
115.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa
Satılık/Arsa